법인세 시행규칙 [별지 제63호의7서식] <개정 2014.3.14> |
연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 |
| (앞쪽) |
1.기본사항 |
1 법인명 | (사)한국여성민우회 | 2 사업자등록번호(고유번호) | 203-82-32806 |
3 대표자 성명 | 김문정,강혜란 | 4 기부단체 구분 | 국내지정기부금단체 |
5 전자우편주소 | [email protected] | 6 사업연도 | 2017-12 |
7 전화번호 | 02 737 5763 | 8 기부금단체 지정일 | 2011-03-31 |
9 소재지 | 서울특별시 마포구 월드컵로26길 39(성산동, 시민공간 나루3층) |
2. 기부금의 수입.지출 명세 |
(단위 : 원) |
10 월별 | 11 수입 | 12 지출 | 13 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
전기이월 | - | - | 0 | 2017년08월 | 139,056,968 | 78,035,194 | 35,330,393 |
2017년01월 | 76,359,229 | 80,976,273 | -4,617,044 | 2017년09월 | 99,719,981 | 93,302,079 | 41,748,295 |
2017년02월 | 66,993,294 | 74,271,709 | -11,895,459 | 2017년10월 | 62,698,828 | 76,295,612 | 28,151,511 |
2017년03월 | 70,904,553 | 79,896,744 | -20,887,650 | 2017년11월 | 69,809,868 | 76,626,682 | 21,334,697 |
2017년04월 | 84,062,572 | 77,708,061 | -14,533,139 | 2017년12월 | 70,288,069 | 90,917,926 | 704,840 |
2017년05월 | 65,237,330 | 76,262,853 | -25,558,662 | 합계 | 958,690,434 | 957,985,594 | |
2017년06월 | 70,550,910 | 79,611,461 | -34,619,213 | 차기이월 | - | - | 704,840 |
2017년07월 | 83,008,832 | 74,081,000 | -25,691,381 |
3. 기부금 지출 명세서(국내사업) |
(단위 : 원) |
14 지출월 | 15 지급목적 | 16 지급건수 | 17 대표 지급처명 (단체명/개인) | 18 금액 |
2017-01 | 인건비, 운영비, 사업비 | 142 | 최진협외 | 80,976,273 |
2017-02 | 인건비, 운영비, 사업비 | 130 | 최진협외 | 74,271,709 |
2017-03 | 인건비, 운영비, 사업비 | 131 | 최진협외 | 79,896,744 |
2017-04 | 인건비, 운영비, 사업비 | 139 | 최진협외 | 77,708,061 |
2017-05 | 인건비, 운영비, 사업비 | 137 | 최진협외 | 76,262,853 |
2017-06 | 인건비, 운영비, 사업비 | 140 | 최진협외 | 79,611,461 |
2017-07 | 인건비, 운영비, 사업비 | 135 | 최진협외 | 74,081,000 |
2017-08 | 인건비, 운영비, 사업비 | 136 | 최진협외 | 78,035,194 |
2017-09 | 인건비, 운영비, 사업비 | 139 | 최진협외 | 93,302,079 |
2017-10 | 인건비, 운영비, 사업비 | 137 | 최진협외 | 76,295,612 |
2017-11 | 인건비, 운영비, 사업비 | 135 | 최진협외 | 76,626,682 |
2017-12 | 인건비, 운영비, 사업비 | 144 | 최진협외 | 90,917,926 |
19 연도별 | 20 지급목적 | 21 수혜인원 | 22 대표 지급처명 (단체명/개인) | 23 금액 |
2017 | 인건비및 운영비(임차료, 공공요금외) | 126 | 시민공간나루외 | 676,283,920 |
교육사업비(여성권익향상을 위한 강좌, 캠페인) | 3,100 | 김홍미리외 | 46,813,687 |
회원, 조직활동비 | 3,000 | 휴먼소프트웨어 외 | 16,772,670 |
홍보사업비 | 27,000 | 협진외 | 15,587,406 |
연대활동비 | 3,500 | 한국여성단체연합 외 | 10,252,740 |
정책사업외 목적사업 | 3,500 | 에버트재단외 | 192,275,171 |
합계 | | 40,226 | | 957,985,594 |
4.기부금 지출 명세서(국외사업) |
(단위 : 원) |
24 지출월 | 25 국가명 | 26 지급목적 | 27 지급건수 | 28 대표 지급처명 (단체명/개인) | 29 금액 |
| | | | | |
(단체명/개인)
(단체명/개인)
(단체명/개인)